Click/tap any cell to mark it ✕ (on-task). Click again to unmark. Intervals are 15 seconds each; each row = 5 minutes.
| Interval | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| ON-TASK | ||||||||||||||||||||
| Interval | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| ON-TASK | ||||||||||||||||||||
| Interval | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| ON-TASK | ||||||||||||||||||||
| Behavior | Intervals On-Task | ÷ Total Intervals | = Rate (decimal) | × 100 = % |
|---|---|---|---|---|
| ON-TASK | — | — |
Auto-calculates when both values are entered. Each 15-minute observation = 60 total intervals. Adjust total intervals if observation was shorter.